苗字にはいろいろな種類がありますよね?
佐藤や木村のようなシンプルな名字もありますが、中にはつい憧れてしまうようなかっこいい苗字もあります。
わたし自身は、ごく平凡なので、かっこいい苗字を見ると、ついついどんな人なのかな?って想像しちゃいます。
この記事では、そんなかっこいい苗字を500個厳選してお届けしますね。
スポンサーリンク
かっこいい苗字
やっぱり和風の苗字がかっこいいですよね。
アニメも実在するかどうかわかりませんが、独特の苗字がたくさん出てきます。
そこで今回はかっこいい苗字を以下のジャンルで500個紹介していきますね。
- 和風
- アニメ
- 3文字
- 一文字
和風

まずは和風な苗字を300個紹介しますね。ここでは、文字数に関係なく和風っぽいモノを中心にご紹介しています。
| 順位 | 苗字 | 読み方 |
| 1位 | 隼 | はやぶさ |
| 2位 | 長曾我部 | ちょうそかべ |
| 3位 | 燕 | つばめ |
| 4位 | 五百旗頭 | いおきべ |
| 5位 | 久遠 | くおん |
| 6位 | 神楽坂 | かぐらざか |
| 7位 | 美作 | みまさか |
| 8位 | 庵 | いおり |
| 9位 | 月出 | ひたち・ひだち |
| 10位 | 夢咲 | ゆめさき |
| 11位 | 御薬袋 | みない |
| 12位 | 直下 | そそり・なおし |
| 13位 | 吉良 | きら |
| 14位 | 勘解由小路 | かでのこうじ |
| 15位 | 右京 | うきょう |
| 16位 | 安居院 | あぐい |
| 17位 | 三日月 | みかづき |
| 18位 | 朏 | みかづき |
| 19位 | 一口 | いもあらい |
| 20位 | 弘原海 | わだつみ |
| 21位 | 羽柴 | はしば |
| 22位 | 几 | おしまずき |
| 23位 | 鷲 | わし |
| 24位 | 満月 | まんげつ |
| 25位 | 門松 | かどまつ |
| 26位 | 時雨 | しぐれ |
| 27位 | 幸福 | こうふく |
| 28位 | 狼 | おおかみ |
| 29位 | 帳 | とばり |
| 30位 | 祝 | ほうり・のりと・はじめ |
| 31位 | 五六 | ふのぼり・ふかぼり |
| 32位 | 台 | うてな |
| 33位 | 鷹 | たか |
| 34位 | 五百旗頭 | いおきべ |
| 35位 | 夏秋 | なつあき |
| 36位 | 徳川 | とくがわ |
| 37位 | 地蔵 | じぞう |
| 38位 | 歓喜 | かんぎ |
| 39位 | 朝比奈 | あさひな |
| 40位 | 大仏 | おさらぎ |
| 41位 | 御縁 | みえにし |
| 42位 | 四季 | しき |
| 43位 | 羽柴 | はしば |
| 44位 | 観音 | かんおん・かんのん |
| 45位 | 雄 | おんどり |
| 46位 | 百目木 | どうめき |
| 47位 | 宇喜多 | うきた |
| 48位 | 結縁 | けちえん・けつえん |
| 49位 | 樹神 | こだま |
| 50位 | 日下部 | くさかべ |
| 51位 | 半田 | はんだ |
| 52位 | 屏風 | びょうぶ |
| 53位 | 杜若 | かきつばた |
| 54位 | 七搦 | ななからげ |
| 55位 | 雷 | らい・いかづち |
| 56位 | 北条 | ほうじょう |
| 57位 | 誓 | ちかい |
| 58位 | 月見里 | やまなし |
| 59位 | 漁 | すなどり |
| 60位 | 秀吉 | ひでよし |
| 61位 | 相撲 | すもう |
| 62位 | 松風 | まつかぜ |
| 63位 | 大 | おおたお |
| 64位 | 土生 | はぶみ |
| 65位 | 焼塩 | やきしお |
| 66位 | 隣 | ちかき |
| 67位 | 国宝 | こくほう |
| 68位 | 圍 | かこい |
| 69位 | 畝 | 田んぼ・うね |
| 70位 | 勢〆 | せしめ |
| 71位 | 太巻 | うずまき |
| 72位 | 真早流 | まさる |
| 73位 | 伊達 | だて |
| 74位 | 蕪 | かぶ・かぶら |
| 75位 | 西園寺 | さいおんじ |
| 76位 | 八朔 | はっさく |
| 77位 | 左沢 | あてらざわ |
| 78位 | 華蔵閣 | けぞうかく・けずかく |
| 79位 | 左手 | さて・さって |
| 80位 | 蘆名 | あしな |
| 81位 | 鯨 | くじら |
| 82位 | 左右 | あてら |
| 83位 | 天花寺 | てんげいじ |
| 84位 | 胡麻 | ごま・こま |
| 85位 | 海老 | えび |
| 86位 | 麦 | ばく・まい |
| 87位 | 燕昇司 | つばくろしょうじ |
| 88位 | 枇杷 | びわ |
| 89位 | 上杉 | うえすぎ |
| 90位 | 大海原 | わたのはら |
| 91位 | 鯨 | くじら |
| 92位 | 西連寺 | さいれんじ |
| 93位 | 梨 | なし・さわらぎ |
| 94位 | 杏 | からもも |
| 95位 | 蜜柑 | みかん |
| 96位 | 飛鳥 | あすか・とびしま |
| 97位 | 鶏冠井 | かいで・かえで・かえでい |
| 98位 | 彼方 | おちかた |
| 99位 | 新茶 | しんちゃ |
| 100位 | 台所 | だいしょ |
| 101位 | 天馬 | てんま |
| 102位 | 出雲 | いずも |
| 103位 | 伊集院 | いじゅういん |
| 104位 | 蛤 | はまぐり・こう |
| 105位 | 富小路 | とみのこうじ |
| 106位 | 素麺 | そうめん |
| 107位 | 免 | ゆるす・ゆるし |
| 108位 | 卍山下 | まんざか・まんじやました |
| 109位 | 竿 | さお |
| 110位 | 石神井 | しゃくじい |
| 111位 | 茄子 | なす |
| 112位 | 韮崎 | にらさき |
| 113位 | 久我 | くが |
| 114位 | 林檎 | りんご |
| 115位 | 伊武 | いぶ |
| 116位 | 時計 | とけい・ときえ |
| 117位 | 日本 | にほん |
| 118位 | 畳 | もたい・たたみ |
| 119位 | 龍虎 | りゅうこ |
| 120位 | 男虎 | おのとら |
| 121位 | 箒 | ほうき |
| 122位 | 花山院 | かさのいん |
| 123位 | 陸上 | くがうえ |
| 124位 | 油小路 | あぶらのこうじ |
| 125位 | 針 | はり |
| 126位 | 一堂 | いちどう |
| 127位 | 扇 | おうぎ |
| 128位 | 力石 | りきいし |
| 129位 | 雲龍 | うんりゅう |
| 130位 | 雀部 | すずべ・ささべ |
| 131位 | 東三条 | ひがしさんじょう |
| 132位 | 虎石 | とらいし |
| 133位 | 和倉 | わくら |
| 134位 | 袴 | はかま |
| 135位 | 磴 | いしばし |
| 136位 | 武者小路 | むしゃのこうじ |
| 137位 | 長者 | ちょうじゃ |
| 138位 | 武道 | ぶどう |
| 139位 | 遊馬 | あすま |
| 140位 | 和 | にぎ・かのう |
| 141位 | 男神 | おがみ |
| 142位 | 玄 | げん・くろ |
| 143位 | 西四辻 | にしよつつじ |
| 144位 | 天真 | てんしん |
| 145位 | 北大路 | きたおおじ |
| 146位 | 海北 | かいほう |
| 147位 | 空上 | そらうえ |
| 148位 | 馬酔木 | あしび |
| 149位 | 草 | くさ・したがき |
| 150位 | 巫 | かんなぎ |
| 151位 | 海和 | かいわ |
| 152位 | 北小路 | きたこうじ |
| 153位 | 空間 | そらま |
| 154位 | 百々海 | とどみ |
| 155位 | 如月 | きさらぎ |
| 156位 | 四月一日 | わたぬき |
| 157位 | 涼風 | すずかぜ |
| 158位 | 洪水 | こうずい |
| 159位 | 晴 | はる・はれ |
| 160位 | 五月日 | ごがつひ |
| 161位 | 霜降 | しもふり |
| 162位 | 日日 | たちごり |
| 163位 | 大御門 | おおみかど |
| 164位 | 有栖 | ありす |
| 165位 | 蓮花 | れんげ |
| 166位 | 筒香 | つつごう |
| 167位 | 一振 | ひとふり・いつぷり |
| 168位 | 綴 | つづり |
| 169位 | 水樹 | みずき |
| 170位 | 真宮 | まみや・しんぐう |
| 171位 | 新渡戸 | にとべ |
| 172位 | 文月 | ふづき |
| 173位 | 雨辻 | あめつじ |
| 174位 | 近嵐 | ちからし |
| 175位 | 白雪 | しらゆき |
| 176位 | 街風 | つむじ |
| 177位 | 煮雪 | にゆき |
| 178位 | 月雪 | つきゆき |
| 179位 | 日陰 | ひかげ |
| 180位 | 星奈 | ほしな |
| 181位 | 若神子 | わかみこ |
| 182位 | 月精 | げっせい |
| 183位 | 月待 | つきまち |
| 184位 | 日向 | ひなた |
| 186位 | 一色 | いっしき・いっしょく |
| 187位 | 月居 | つきおり |
| 189位 | 雅楽川 | うたがわ |
| 190位 | 紅 | くれない |
| 191位 | 安心院 | あじむ |
| 192位 | 小鳥遊 | たかなし |
| 193位 | 愛葉 | あいば |
| 194位 | 元宮 | もとみや |
| 195位 | 楪 | ゆずりは |
| 196位 | 雅楽 | うた |
| 197位 | 花咲 | はなさき |
| 198位 | 御影 | みかげ |
| 199位 | 八重 | やえ |
| 200位 | 柚木 | ゆずき |
| 201位 | 弓庭 | ゆば |
| 202位 | 皐月 | さつき |
| 203位 | 蕗 | ふき |
| 204位 | 神子戸 | みこと |
| 205位 | 羽衣 | はい |
| 206位 | 院瀬見 | いせみ |
| 207位 | 籾岡 | もみおか |
| 208位 | 神々廻 | ししば |
| 209位 | 桜小路 | さくらこうじ |
| 210位 | 花瀬 | はなせ |
| 211位 | 加唐 | かがら・かから |
| 212位 | 来栖 | くるす |
| 213位 | 百合園 | ゆりぞの |
| 214位 | 音葉 | おとは |
| 215位 | 八月一日 | ほづみ |
| 216位 | 小豆沢 | あずさわ |
| 217位 | 千草 | ちぐさ |
| 218位 | 紫 | むらさき |
| 219位 | 観月 | みづき |
| 220位 | 苺谷 | いちごたに |
| 221位 | 桃林 | ももばやし |
| 222位 | 葉月 | はづき |
| 223位 | 日月 | たちもり |
| 224位 | 姫川 | ひめかわ |
| 225位 | 夜桜 | よざくら |
| 226位 | 愛 | あい |
| 227位 | 鮑 | あわび |
| 228位 | 一神 | いちかみ |
| 229位 | 弥生 | やよい |
| 230位 | 松雪 | まつゆき |
| 231位 | 寿司 | すし |
| 232位 | 菜花 | なばな |
| 233位 | 有紀 | ゆうき |
| 234位 | 神水 | かみみず |
| 235位 | 葵 | あおい |
| 236位 | 鼓 | つづみ |
| 237位 | 栗藤 | りっとう・くりふじ |
| 238位 | 飴野 | あめの |
| 239位 | 峻 | たおるか |
| 240位 | 小春 | こはる |
| 241位 | 神社 | かんじゃ・じんじゃ |
| 242位 | 双葉 | ふたば |
| 243位 | 夜船 | よふね |
| 244位 | 卍山下 | まんざか・まんじやました |
| 245位 | 無敵 | むてき |
| 246位 | 天達 | あまたつ・あまだつ |
| 247位 | 羽衣石 | ういし |
| 248位 | 道枝 | みちえだ |
| 249位 | 初音 | はつね |
| 250位 | 東京 | とうきょう |
| 251位 | 神 | かみ・かなえ |
| 252位 | 音海 | おとみ |
| 253位 | 蓬莱 | ほうらい |
| 254位 | 瑞樹 | みずき |
| 255位 | 遠近 | とおちか |
| 256位 | 烏賊 | いか |
| 257位 | 鱧 | はも |
| 258位 | 春海 | はるみ |
| 259位 | 茗荷 | みょうが |
| 260位 | 杠 | ゆずりは・あかなし |
| 261位 | 塩味 | しおみ |
| 262位 | 梅干野 | ほやの |
| 263位 | 水菓子 | みずかし |
| 264位 | 蟹 | かに |
| 265位 | 鮭延 | さけのべ |
| 266位 | 綿世 | わたせ |
| 267位 | 松七五三 | まつしめ |
| 268位 | 朝霧 | あさぎり |
| 269位 | 七々扇 | ななおうぎ |
| 270位 | 花里 | はなざと |
| 271位 | 家元 | いえもと |
| 272位 | 青石 | あおいし |
| 273位 | 風祭 | かざまつり |
| 274位 | 伊調 | いちょう |
| 275位 | 躑躅森 | つつじもり |
| 276位 | 途中 | みちなか |
| 277位 | 桔梗 | ききょう |
| 278位 | 預 | あずかり |
| 279位 | 信楽 | しがらき・しがら |
| 280位 | 胡桃 | くるみ |
| 281位 | 粧 | よそい |
| 282位 | 夏越 | なつこし・なつごえ |
| 283位 | 牡丹 | ぼたん |
| 284位 | 栗花落 | つゆり |
| 285位 | 入梅 | いりうめ |
| 286位 | 紅葉谷 | もみじや |
| 287位 | 天国 | あまくに |
| 288位 | 両替 | りょうがえ |
| 289位 | 小花衣 | こはない |
| 290位 | 東雲 | しののめ |
| 291位 | 花梨 | かりん |
| 292位 | 七草 | ななくさ |
| 293位 | 香月 | かづき |
| 294位 | 梅 | うめ |
| 295位 | 津々楽 | つづら |
| 296位 | 蓬沢 | よもぎさわ |
| 297位 | 江國 | えくに |
| 298位 | 桜美 | さくらみ・さくらび |
| 299位 | 雪 | すずき |
| 300位 | 愛洲 | あいす |
スポンサーリンク
アニメ

続いてアニメに登場するかっこいい苗字を100個紹介します。
| 順位 | 苗字or名前 | 作品名とキャラ名 |
| 1位 | 鎧塚(よろいづか) | 響け!ユーフォニアム(鎧塚みぞれ) |
| 2位 | 流川(るかわ) | スラムダンク(流川楓) |
| 3位 | 月皇(つきがみ) | スタミュ(月皇遥斗) |
| 4位 | 財前(ざいぜん) | 潔癖男子!青山くん(財前かおる) |
| 5位 | 百夜(ひゃくや) | 終わりのセラフ(百夜優一郎) |
| 6位 | 空閑(くが) | スタミュ(空閑愁) |
| 7位 | 神浜(みはま) | KING OF PRISM(神浜コウジ) |
| 8位 | 八神(やがみ) | NEW GAME!!(八神コウ) |
| 9位 | 新庄(しんじょう) | てーきゅう(新庄かなえ) |
| 10位 | 宮坂(みやさか) | Room Mate(宮坂真也) |
| 11位 | 仙石(せんごく) | ボールルームへようこそ(仙石要) |
| 12位 | 神倉(かみくら) | 南鎌倉高校 女子自転車部(神倉冬音) |
| 13位 | 司波(しば) | 魔法科高校の劣等生(司波達也) |
| 14位 | 真城(ましろ) | バクマン。(真城最高) |
| 15位 | 月橋(つきはし) | クリオネの灯り(月橋杏子) |
| 16位 | 加賀(かが) | 君のいる町(加賀月) |
| 17位 | 不動(ふどう) | 刀剣乱舞(不動行光) |
| 18位 | 月城(つきしろ) | ツキウタ。(月城奏) |
| 19位 | 大神(おおがみ) | ReLIFE(大神和臣) |
| 20位 | 須賀(すが) | saki咲(須賀京太郎) |
| 21位 | 天方(あまかた) | Free!(天方 美帆) |
| 22位 | 赤城(あかぎ) | ボールルームへようこそ(赤城賀寿) |
| 23位 | 長月(ながつき) | ツキウタ。(長月夜) |
| 24位 | 水科(みずしな) | 捏造トラップ(水科蛍) |
| 25位 | 月岡(つきおか) | A3!(月岡紬) |
| 26位 | 東峰(あずまね) | ハイキュー!!(東峰旭) |
| 27位 | 黒鉄(くろがね) | 落第騎士のキャバルリィ(黒鉄一輝) |
| 28位 | 三宮(さんぐう) | 終わりのセラフ(三宮三葉) |
| 29位 | 不破(ふわ) | ホイッスル!(不破大地) |
| 30位 | 宮代(みやしろ) | chaos.child(宮代拓留) |
| 31位 | 天導(てんどう) | この中に1人、妹がいる!(天導 愛菜) |
| 32位 | 波島(はしま) | 冴えない彼女の育て方(波島伊織) |
| 33位 | 似鳥(にとり) | Free!(似鳥 愛一郎) |
| 34位 | 御島(みしま) | 君のいる町(御島明日香) |
| 35位 | 向坂(さきさか) | A3!(向坂椋) |
| 36位 | 海崎(かいざき) | ReLIFE(海崎新太) |
| 37位 | 安曇(あずみ) | 月がきれい(安曇小太郎) |
| 38位 | 沢渡(さわたり) | たまゆら(沢渡楓) |
| 39位 | 灰月(はいづき) | ツキウタ。(灰月文彦) |
| 40位 | 影山(かげやま) | ハイキュー!!(影山飛雄) |
| 41位 | 冷泉(れいぜい) | ガールズ&パンツァー(冷泉麻子) |
| 42位 | 緋山(ひやま) | 恋愛暴君(緋山茜) |
| 43位 | 式島(しきしま) | 電波教師(式島切子) |
| 44位 | 芥川(あくたがわ) | 文豪ストレイドッグス(芥川龍之介) |
| 45位 | 真田(さなだ) | 恋と嘘(真田莉々奈) |
| 46位 | 風早(かざはや) | 君に届け(風早翔太) |
| 47位 | 見浦(みうら) | クロックワーク・プラネット(見浦ナオト) |
| 48位 | 間桐(まとう) | Fate(間桐桜) |
| 49位 | 碧井(あおい) | クリオネの灯り(碧井方) |
| 50位 | 奥井(おくい) | ツキウタ。(奥井翼) |
| 51位 | 今泉(いまいずみ) | 弱虫ペダル(今泉俊輔) |
| 52位 | 真道(しんどう) | 正解するカド(真道幸路朗) |
| 53位 | 九重(ここのえ) | アブソリュート・デュオ(九重透流) |
| 54位 | 国枝(くにえだ) | バトルガール ハイスクール(国枝詩穂) |
| 55位 | 速水(はやみ) | KING OF PRISM(速水ヒロ) |
| 56位 | 榎本(えのもと) | ずっと前から好きでした(榎本夏樹) |
| 57位 | 相麻(そうま) | サクラダリセット(相麻菫) |
| 58位 | 斑鳩(いかるが) | A3!(斑鳩三角) |
| 59位 | 榛名(はるな) | 風夏(榛名優) |
| 60位 | 鶴来(つるぎ) | 花咲くいろは(鶴来民子) |
| 61位 | 神谷(かみや) | オオカミ少女と黒王子(神谷望) |
| 62位 | 衛宮(えみや) | Fate(衛宮士郎) |
| 63位 | 水篠 | レクリエイターズ(水篠 颯太) |
| 64位 | 成瀬(なるせ) | orange(成瀬翔) |
| 65位 | 真島(ましま) | ちはやふる(真島太一) |
| 66位 | 三条(さんじょう) | セイレン(三条るいせ) |
| 67位 | 一条(いちじょう) | 魔法科高校の劣等生(一条将輝) |
| 68位 | 七条(しちじょう) | 生徒会役員共(七条アリア) |
| 69位 | 九条(くじょう) | 櫻子さんの足下には死体が埋まっている(九条櫻子) |
| 70位 | 真壁(まかべ) | 政宗くんのリベンジ(真壁政宗) |
| 71位 | 江雪(こうせつ) | 刀剣乱舞(江雪左文字) |
| 72位 | 沖津(おきつ) | DIVE!!(沖津飛沫) |
| 73位 | 長谷(はせ) | 一週間フレンズ(長谷祐樹) |
| 74位 | 馬渕(まぶち) | アオハライド(馬渕洸) |
| 75位 | 館脇(たてわき) | 櫻子さんの足下には死体が埋まっている(館脇正太郎) |
| 76位 | 鏑木(かぶらぎ) | ハイスクール・フリート(鏑木美波) |
| 77位 | 深見(ふかみ) | ナナマルサンバツ(深見真理) |
| 78位 | 別所(べっしょ) | むさしの!(別所子鹿) |
| 79位 | 高遠(たかとう) | セイレン(高遠由貴恵) |
| 80位 | 葦原(あしはら) | Room Mate(葦原巧) |
| 81位 | 日置(へき) | ハイスクール・フリート(日置順子) |
| 82位 | 京橋(きょうばし) | ひなろじ(京橋万博) |
| 83位 | 世良(せら) | ツキウタ。(世良里津花) |
| 84位 | 氷室(ひむろ) | KING OF PRISM(氷室聖) |
| 85位 | 加州(かしゅう) | 刀剣乱舞(加州清光) |
| 86位 | 歌仙(かせん) | 刀剣乱舞(歌仙兼定) |
| 87位 | 雅宗(がそう) | 政宗くんのリベンジ(雅宗兼次) |
| 88位 | 遠坂(とおさか) | Fate(遠坂凛) |
| 89位 | 帝野(みかどの) | この中に1人、妹がいる!(帝野将悟) |
| 90位 | 壱岐(いき) | ノラガミ(壱岐ひより) |
| 91位 | 馬締(まじめ) | 舟を編む(馬締光也) |
| 92位 | 杵崎(きねさき) | ハイスクール・フリート(杵崎あかね) |
| 93位 | 桐島(きりしま) | 君のいる町(桐島青大) |
| 94位 | 黒瀬(くろせ) | 覆面系ノイズ(黒瀬歩) |
| 95位 | 薬研(やげん) | 刀剣乱舞(薬研藤四郎) |
| 96位 | 片桐(かたぎり) | ハルチカ(片桐圭介) |
| 97位 | 桧山(ひやま) | セイレン() |
| 98位 | 東堂(とうどう) | 落第騎士のキャバルリィ(東堂刀華) |
| 99位 | 八軒(はちけん) | 銀の匙(八軒勇吾) |
| 100位 | 辰巳(たつみ) | スタミュ(辰巳琉唯) |
スポンサーリンク
3文字

次に3文字のかっこいい名字を50個紹介しますね。
| 順位 | 苗字 | 読み方 |
| 1位 | 獅子王 | ししおう |
| 2位 | 大儀見 | おおぎみ |
| 3位 | 五十子 | いらご・いらこ |
| 4位 | 五十木 | いかるぎ・ごじゅうき |
| 5位 | 百目木 | どうめき |
| 6位 | 三百苅 | さんびゃくがり |
| 7位 | 二王頭 | におうず |
| 8位 | 四方城 | よもぎ |
| 9位 | 薬師寺 | やくしじ・やんしじ |
| 10位 | 八重樫 | やえがし |
| 11位 | 八牟禮 | はちむれ |
| 12位 | 貫地谷 | かんじや |
| 13位 | 木庭袋 | きばくら |
| 14位 | 日比谷 | ひびや |
| 15位 | 等々力 | とどろき |
| 16位 | 八文字 | やつもんじ |
| 17位 | 六反田 | ろくたんだ |
| 18位 | 乱獅子 | らんじし |
| 19位 | 四斗辺 | しとべ |
| 20位 | 五代儀 | いよぎ |
| 21位 | 四十崎 | あいさき |
| 22位 | 五百久 | いおく |
| 23位 | 来住野 | きしの・きすの |
| 24位 | 一ノ瀬 | いちのせ |
| 25位 | 蜂須賀 | はちすか |
| 26位 | 与謝野 | よさの |
| 27位 | 阿久津 | あくつ |
| 28位 | 院瀬見 | いせみ |
| 29位 | 二階堂 | にかいどう |
| 30位 | 倉ノ下 | くらのした |
| 31位 | 酒々井 | しすい |
| 32位 | 新渡戸 | にとべ |
| 33位 | 茶臼山 | さきやま |
| 34位 | 桐ケ谷 | きりがや |
| 35位 | 一百野 | いおの |
| 36位 | 国府方 | こくふかた・こふかた |
| 37位 | 十文字 | じゅうもんじ |
| 38位 | 妻夫木 | つまぶき |
| 39位 | 葉加瀬 | はかせ |
| 40位 | 六十里 | ついひじ |
| 41位 | 二見谷 | ふたみだに |
| 42位 | 三刀屋 | みとや |
| 43位 | 日下部 | くさかべ |
| 44位 | 御法川 | みのりかわ |
| 45位 | 本仮屋 | もとかりや |
| 46位 | 四十万 | しじま |
| 47位 | 七木田 | ななきだ |
| 48位 | 多々良 | たたら |
| 49位 | 飛鳥馬 | あすま |
| 50位 | 三文字 | さんもんじ |
スポンサーリンク
一文字

最後に一文字のかっこいい苗字を50個紹介しますね。
| 順位 | 苗字 | 読み方 |
| 1位 | 榊 | さかき |
| 2位 | 篁 | たかむら |
| 3位 | 槐 | えんじゅ |
| 4位 | 仁 | じん |
| 5位 | 暁 | あかつき |
| 6位 | 倭 | やまと |
| 7位 | 要 | かなめ |
| 8位 | 圷 | あくつ |
| 9位 | 耀 | あかる |
| 10位 | 司 | つかさ |
| 11位 | 皇 | すめらぎ |
| 12位 | 芥 | あくた |
| 13位 | 源 | みなもと |
| 14位 | 柊 | ひいらぎ |
| 15位 | 蘭 | あららぎ |
| 16位 | 鳳 | ほう |
| 17位 | 碇 | いかり |
| 18位 | 龍 | りゅう |
| 19位 | 碧 | あおい |
| 20位 | 鐵 | くろがね |
| 21位 | 京 | かなどめ |
| 22位 | 聖 | ひじり |
| 23位 | 縣 | あがた |
| 24位 | 神 | じん |
| 25位 | 樹 | いつき |
| 26位 | 椿 | つばき |
| 27位 | 瀧 | たき、たつ |
| 28位 | 轟 | とどろき、とどろ |
| 29位 | 柏 | かしわ |
| 30位 | 叶 | かのう、かない |
| 31位 | 釈 | しゃく、せき |
| 32位 | 霞 | かすみ、やすみ |
| 33位 | 英 | はやぶさ |
| 34位 | 九 | いちじく、いちのく |
| 35位 | 柳 | やなぎ、やない |
| 36位 | 峯 | みね |
| 37位 | 渚 | なぎさ |
| 38位 | 一 | はじめ、にのまえ |
| 39位 | 楠 | くすのき、くすき |
| 40位 | 星 | ほし、せい |
| 41位 | 桂 | かつら、けい |
| 42位 | 城 | じょう、しろ |
| 43位 | 秦 | はた、はだ、みな、みなと |
| 44位 | 都 | みやこ |
| 45位 | 嵐 | あらし、やまかぜ |
| 46位 | 奏 | かなで |
| 47位 | 桜 | さくら |
| 48位 | 鏡 | かがみ |
| 49位 | 乾 | いぬい、いぬて |
| 50位 | 風 | かぜ |
スポンサーリンク
かっこいい苗字を500個お届けしてきました!
平凡な苗字もいいですが、かっこいい苗字もあこがれちゃいますね♪ ぜひ、ご参考になさってくださいね。
この他にも、かっこいいことをまとめている記事があります。
世の中にはかっこいいことってたくさんありますよね。 言葉や文章だったり、苗字や役職だったり、時にはセリフだった…
よかったら、こちらもご覧になってくださいね~。
苗字については、この記事以外にもご紹介している記事があります!
同じ会社だったり、または同じ学年で一人くらいは初めて聞く苗字の人っていますよね~。わたしも読み方がわからなくて…
苗字にはいろいろな種類がありますよね? 佐藤や木村のようなシンプルな名字もありますが、中にはつい憧れてしまうよ…
「あっ、この苗字かわいい!」と思ったことありませんか? 日本にはいろいろな名字がありますが、鈴木や田中などのよ…
学校や職場には必ず珍しい苗字の人っていますよね。 読み方がわからず、戸惑った経験がある方も多いはずです。 わた…
こちらも、ぜひご覧になってくださいね。










